SGC에너지는 친환경 기술을 활용한 지속가능한 성장과 건전하고 투명한 지배구조 확립을 추구합니다. 이를 위하여 기업지배구조헌장을 제정∙공표하였으며, ESG위원회를 운영함으로써 ESG 경영 강화에도 힘쓰고 있습니다.
이사회 정보
이사회 구성(성명, 선임일, 임기, 의장)
구분 | 성명 | 성별 | 직책 | 선임일 | 임기 만료예정일 | 전문 분야 | 주요경력(현직포함) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 이복영 | 남 | 대표이사 | 2023.03.17. |
2026.03.17. |
경영 | OCI(주) 대표이사 한불화학(주) 대표이사 (현) SGC에너지㈜ 대표이사 |
사내이사 | 안찬규 | 남 | - | 2023.03.17. | 2026.03.17. | 경영 | 대우건설(주) 상무이사 두산건설(주) 전무이사 |
사내이사 | 박준영 | 남 | 대표이사 (이사회 의장) 사업부문 부회장 | 2023.03.17. | 2026.03.17. | 화학 | 오씨아이㈜ 군산공장 공장장 (현) SGC에너지㈜ 대표이사 |
사내이사 | 이우성 | 남 | 대표이사 지주부문 사장 | 2023.03.17. | 2026.03.17. | 경영 | 펜실베니아 대학교 와튼스쿨 대학원 MBA (현) SGC E&C㈜ 대표이사 (현) SGC에너지㈜ 대표이사 |
사외이사 | 조백인 | 남 | - | 2023.03.17. | 2026.03.17. | 경영 | OCI머티리얼즈㈜ 대표이사 ㈜비에스엠신소재 사외이사 |
사외이사 | 성인모 | 남 | - | 2023.03.17. | 2026.03.17. | 금융 | 금융투자협회 산업 시장 총괄부문(수석전무) |
위원회 설치현황(명칭, 구성)
(ESG위원회)
구분 | 성명 | 성별 | 직책 | 선임일 | 임기 만료예정일 | 전문 분야 | 주요경력(현직포함) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사외이사 | 조백인 | 남 | 위원장 | 2023.03.17. | 2026.03.17. | 경영 | OCI머티리얼즈(주) 대표이사 ㈜비에스엠신소재 사외이사 |
사외이사 | 성인모 | 남 | - | 2023.03.17. | 2026.03.17. | 금융 | 금융투자협회 산업 시장 총괄부문(수석전무) |
사내이사 | 박준영 | 남 | 사업부문 부회장 | 2023.03.17. | 2026.03.17. | 화학 | 오씨아이㈜ 군산공장 공장장 (현) SGC에너지㈜ 대표이사 |
사내이사 | 안찬규 | 남 | - | 2023.03.17. | 2026.03.17. | 경영 | 대우건설㈜ 상무이사 두산건설㈜ 상무이사 |
* 당사 ESG위원회 규정상 사외이사 비율은 2/3이상이며, 사내이사의 자기거래 제한으로 인해 실제 내부거래 승인시에는 의결권 있는 사내이사 중 1인만 참석.
최근 5개년의 배당정보
(배당총액, 배당종류, 주당 배당금, 배당성향, 배당수익률)
(주, 원, %)
사업연도 | 결산월 | 주식종류 | 주식배당 | 현금배당 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주당 배당금 | 총 배당금 (백만원) | 배당 수익률 | 배당성향 | 비고 | ||||
2023년 | 12 | 보통주 | - | 1,700 | 24,492 | 6.1 | 56.7% | - |
2022년 | 12 | 보통주 | - | 1,700 | 24,492 | 5.0 | 21.7% | - |
2021년 | 12 | 보통주 | - | 1,500 | 21,611 | 3.3 | 36.1% | - |
2020년 | 12 | 보통주 | - | 1,500 | 21,935 | 4.1 | 69.2% | - |
2019년 | 12 | 보통주 | - | 1,000 | 4,473 | 3.3 | - | 차등배당 |
참고사항
차등배당 내역
사업연도 | 결산월 | 주식종류 | 총 배당금 (백만원) |
1주당 배당금(원) | |
---|---|---|---|---|---|
일반주주 | 최대주주 및 특수관계인 | ||||
2019년 | 12 | 보통주 | 4,473 | 1,000 | 850 |
2018년 | 12 | 보통주 | 1,987 | 750 | 0 |
2017년 | 12 | 보통주 | 942 | 350 | 0 |
최근 정기주주총회의 의결권 현황
(참석 의결권 수, 안건별 찬반 비율) 제57기 정기주주총회 : 2024.3.21
안건 | 결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 |
의결권 있는 발행주식 총수(①) | ① 중의결권 행사 주식수(A) | 찬성 주식수(B) |
---|---|---|---|---|---|---|
(비율, %) | ||||||
반대ㆍ기권 등주식수(C) | ||||||
(비율, %) | ||||||
제1호 의안 |
보통 |
제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 14,407,242 | 9,299,550 | 9,105,903 |
98% |
||||||
193,647 |
||||||
2% |
||||||
제2호 의안 |
보통 |
감사 선임의 건 |
가결 | 1,844,778 | 1,844,778 | 1,596,381 |
87% |
||||||
248,397 | ||||||
13% | ||||||
제3호의안 |
보통 |
이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 14,407,242 | 9,299,550 | 8,904,848 |
96% | ||||||
394,702 | ||||||
4% | ||||||
제4호의안 |
보통 |
감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 14,407,242 | 9,299,550 | 8,783,268 |
94% |
||||||
516,282 | ||||||
6% |
한국ESG기준원 평가결과
구분 | 통합등급 | E(환경) | S(사회) | G(지배구조) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | B+ | A | A | B | |
2022년 | B+ | B+ | A | B+ | |
2021년 | B+ | B+ | A | B+ |
SGC에너지 ESG 평가 내역