제 58기 2024년 12월 31일 현재(단위:원)
과목 | 제 58 기 | 제 57 기 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,320,315,333,894 | 1,200,550,195,529 | ||
현금및현금성자산 | 317,746,418,357 | ▶ | 282,914,318,510 | ▶ |
단기금융상품 | 16,880,480,500 | ▶ | 2,394,000,000 | ▶ |
매출채권및기타채권 | 416,424,611,251 | ▶ | 450,594,103,477 | ▶ |
단기미청구공사 | 52,388,627,100 | ▶ | 104,989,891,930 | ▶ |
유동재고자산 | 200,635,131,953 | ▶ | 180,320,144,563 | ▶ |
기타금융자산 | 190,650,260,036 | ▶ | 122,520,610,557 | ▶ |
기타유동자산 | 123,459,699,237 | ▶ | 56,713,290,428 | ▶ |
당기법인세자산 | 2,130,105,460 | ▶ | 103,836,064 | ▶ |
Ⅱ.비유동자산 | ◀ | 2,115,984,552,884 | ◀ | 1,766,960,438,430 |
장기금융상품 | 18,348,644,767 | ▶ | 14,043,028,193 | ▶ |
장기매출채권및기타채권 | 3,835,134,765 | ▶ | 299,166,843 | ▶ |
지분법적용 투자지분 | 20,009,704,407 | ▶ | 12,072,587,463 | ▶ |
유형자산 | 1,380,372,783,010 | ▶ | 1,447,931,861,111 | ▶ |
투자부동산 | 480,965,219,482 | ▶ | 104,665,318,052 | ▶ |
무형자산 | 12,542,433,490 | ▶ | 8,902,871,357 | ▶ |
사용권자산 | 52,711,270,779 | ▶ | 57,048,390,315 | ▶ |
기타비유동금융자산 | 78,463,551,519 | ▶ | 63,218,655,923 | ▶ |
기타비유동자산 | 561,242,511 | ▶ | 285,285,598 | ▶ |
이연법인세자산 | 59,609,297,298 | ▶ | 45,952,761,907 | ▶ |
확정급여자산 | 8,565,270,856 | ▶ | 12,540,511,668 | ▶ |
자산총계 | ◀ | 3,436,299,886,778 | ◀ | 2,967,510,633,959 |
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 1,633,746,951,972 | 1,630,402,099,009 | ||
매입채무및기타채무 | 362,138,506,557 | ▶ | 459,602,056,214 | ▶ |
초과청구공사 | 191,109,896,456 | ▶ | 118,775,391,084 | ▶ |
단기차입금및사채 | 1,026,790,339,845 | ▶ | 1,006,121,381,588 | ▶ |
기타금융부채 | 6,795,071,488 | ▶ | 7,011,694,223 | ▶ |
유동충당부채 | 1,721,967,270 | ▶ | 2,291,245,658 | ▶ |
유동 리스부채 | 7,959,153,325 | ▶ | 6,857,606,769 | ▶ |
기타유동부채 | 15,495,780,542 | ▶ | 12,701,632,971 | ▶ |
당기법인세부채 | 21,736,236,489 | ▶ | 17,041,090,502 | ▶ |
Ⅱ. 비유동부채 | ◀ | 914,317,397,847 | ◀ | 468,312,341,136 |
장기매입채무및기타채무 | 97,830,666 | ▶ | 1,392,740,036 | ▶ |
장기차입금및사채 | 820,249,052,601 | ▶ | 373,321,040,181 | ▶ |
기타비유동금융부채 | 4,892,707,594 | ▶ | 2,763,299,488 | ▶ |
비유동충당부채 | 15,227,687,127 | ▶ | 15,272,437,513 | ▶ |
비유동리스부채 | 59,354,854,183 | ▶ | 59,575,403,562 | ▶ |
기타비유동부채 | 8,076,789,199 | ▶ | 10,645,964,005 | ▶ |
이연법인세부채 | 6,190,317,615 | ▶ | 4,627,598,825 | ▶ |
퇴직급여부채 | 228,158,862 | ▶ | 713,857,526 | ▶ |
부채총계 | ◀ | 2,548,064,349,819 | ◀ | 2,098,714,440,145 |
자 본 | ||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | ▶ | 757,610,118,749 | ▶ | 719,276,758,991 |
자본금 | 73,385,020,000 | ▶ | 73,385,020,000 | ▶ |
자본잉여금 | 426,552,535,981 | ▶ | 426,555,819,549 | ▶ |
기타자본구성요소 | (13,767,991,136) | ▶ | (13,767,991,136) | ▶ |
기타포괄손익누계액 | 633,912,130 | ▶ | 68,820,014 | ▶ |
이익잉여금(결손금) | 270,806,641,774 | ▶ | 233,035,090,564 | ▶ |
비지배지분 | ▶ | 130,625,418,210 | ▶ | 149,519,434,823 |
자본총계 | ◀ | 888,235,536,959 | ◀ | 868,796,193,814 |
부채와 자본총계 | ◀ | 3,436,299,886,778 | ◀ | 2,967,510,633,959 |
제 58기 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일(단위:원)
과목 | 제 58 기 | 제 57 기 | ||
---|---|---|---|---|
수익(매출액) | ▶ | 2,354,993,052,127 | ▶ | 3,024,051,635,225 |
매출원가 | ▶ | 2,051,068,252,452 | ▶ | 2,813,299,932,068 |
매출총이익 | ▶ | 303,924,799,675 | ▶ | 210,751,703,157 |
판매비와관리비 | 114,313,161,768 | ▶ | 103,928,739,381 | ▶ |
영업이익 | ▶ | 189,611,637,907 | ▶ | 106,822,963,776 |
금융수익 | 40,518,328,964 | ▶ | 41,919,515,444 | ▶ |
금융비용 | 136,434,528,041 | ▶ | 94,322,076,022 | ▶ |
기타이익 | 5,025,507,313 | ▶ | 3,617,865,843 | ▶ |
기타손실 | 42,484,101,484 | ▶ | 29,065,430,230 | ▶ |
관계기업투자손실 | (1,350,457,806) | ▶ | (596,504,593) | ▶ |
법인세비용차감전순이익(손실) | ▶ | 54,886,386,853 | ▶ | 28,376,334,218 |
법인세비용 | ▶ | 18,991,503,837 | ▶ | 11,206,685,308 |
당기순이익 | ▶ | 35,894,883,016 | ▶ | 17,169,648,910 |
기타포괄손익 | ▶ | (3,161,907,221) | ▶ | (2,104,091,066) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (4,050,997,260) | ▶ | (2,288,077,076) | ▶ |
확정급여제도의 재측정요소 | (3,601,202,791) | ▶ | (3,031,249,367) | ▶ |
세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융 자산 | (449,794,469) | ▶ | 743,172,291 | ▶ |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 889,090,039 | ▶ | 183,986,010 | ▶ |
해외사업장환산외환차이 | 889,090,039 | ▶ | 183,986,010 | ▶ |
총포괄이익 | ▶ | 32,732,975,795 | ▶ | 15,065,557,844 |
당기순이익의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주 | 65,014,185,123 | ▶ | 42,126,331,319 | ▶ |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (29,119,302,107) | ▶ | (24,956,682,409) | ▶ |
포괄손익의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주 | 62,828,954,726 | ▶ | 40,217,749,746 | ▶ |
비지배지분 | (30,095,978,931) | ▶ | (25,152,191,902) | ▶ |
주당이익 | ||||
기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원) | 4,513 | ▶ | 2,953 | ▶ |