제 57기 2023년 12월 31일 현재(단위:원)
과목 | 제 57 기 | 제 56 기 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 323,088,022,920 | 420,423,675,577 | ||
현금및현금성자산 | 157,110,885,150 | ▶ | 113,637,093,115 | ▶ |
단기금융상품 | - | ▶ | - | ▶ |
매출채권및기타채권 | 69,971,500,458 | ▶ | 71,381,138,067 | ▶ |
재고자산 | 70,167,034,311 | ▶ | 120,794,410,166 | ▶ |
기타금융자산 | 21,035,000,000 | ▶ | 110,534,281,508 | ▶ |
기타유동자산 | 4,803,603,001 | ▶ | 4,076,752,721 | ▶ |
당기법인세자산 | - | ▶ | - | ▶ |
Ⅱ.비유동자산 | ◀ | 1,269,287,685,107 | ◀ | 1,268,660,192,892 |
장기금융상품 | 2,000,000 | ▶ | 2,000,000 | ▶ |
장기매출채권및기타채권 | 1,040,575,153 | ▶ | 857,664,594 | ▶ |
기타비유동금융자산 | 3,947,849,022 | ▶ | 3,030,028,147 | ▶ |
관계기업투자 | 5,025,000,000 | ▶ | 750,000,000 | ▶ |
종속기업투자 | 310,335,714,360 | ▶ | 318,993,634,474 | ▶ |
유형자산 | 887,714,913,893 | ▶ | 881,629,920,494 | ▶ |
무형자산 | 4,292,052,014 | ▶ | 3,010,203,526 | ▶ |
사용권자산 | 52,817,197,751 | ▶ | 56,451,982,768 | ▶ |
기타비유동자산 | 302,398,463 | ▶ | 1,388,822,469 | ▶ |
순확정급여자산 | 3,809,984,451 | ▶ | 2,545,936,420 | ▶ |
매각예정비유동자산 | - | ▶ | - | ▶ |
자산총계 | ◀ | 1,592,375,708,027 | ◀ | 1,689,083,868,469 |
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 807,372,340,970 | 592,607,814,859 | ||
매입채무및기타채무 | 92,733,570,619 | ▶ | 142,384,156,559 | ▶ |
단기차입금및사채 | 688,843,159,735 | ▶ | 632,979,712,881 | ▶ |
당기법인세부채 | 16,044,407,715 | ▶ | 26,961,069,001 | ▶ |
기타금융부채 | 892,512,818 | ▶ | 45,047,621 | ▶ |
리스부채 | 3,111,823,826 | ▶ | 2,850,196,093 | ▶ |
기타유동부채 | 5,746,866,257 | ▶ | 5,326,422,373 | ▶ |
Ⅱ. 비유동부채 | ◀ | 139,135,956,186 | ◀ | 247,816,797,721 |
장기차입금및사채 | 65,102,011,473 | ▶ | 172,013,380,158 | ▶ |
장기기타금융부채 | 1,065,377,087 | ▶ | 862,664,594 | ▶ |
비유동충당부채 | 6,731,929,809 | ▶ | 3,477,711,526 | ▶ |
비유동리스부채 | 57,741,037,144 | ▶ | 60,434,398,505 | ▶ |
순확정급여부채 | - | ▶ | - | ▶ |
기타비유동부채 | 7,587,626,739 | ▶ | 9,710,268,168 | ▶ |
이연법인세부채 | 907,973,934 | ▶ | 1,318,374,770 | ▶ |
부채총계 | ◀ | 946,508,297,156 | ◀ | 1,058,363,402,249 |
자 본 | ||||
자본금 | 73,385,020,000 | ▶ | 73,385,020,000 | ▶ |
자본잉여금 | 420,104,852,491 | ▶ | 420,104,852,491 | ▶ |
기타자본구성요소 | 248,274,519 | ▶ | -11,420,955,850 | ▶ |
기타포괄손익누계액 | -77,619,399 | ▶ | -77,619,399 | ▶ |
이익잉여금 | 152,206,883,260 | ▶ | 148,729,168,978 | ▶ |
자본총계 | ◀ | 645,867,410,871 | ◀ | 630,720,466,220 |
부채와 자본총계 | ◀ | 1,592,375,708,027 | ◀ | 1,689,083,868,469 |
제 57기 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일(단위:원)
과목 | 제 57 기 | 제 56 기 | ||
---|---|---|---|---|
I. 매출액 | ▶ | 801,316,786,532 | ▶ | 903,462,137,446 |
Ⅱ.매출원가 | ▶ | 694,389,353,355 | ▶ | 758,400,097,010 |
III.매출총이익 | ▶ | 106,927,433,177 | ▶ | 145,062,040,436 |
판매비와관리비 | 10,306,850,152 | ▶ | 9,267,071,107 | ▶ |
IV. 영업이익 | ▶ | 96,620,583,025 | ▶ | 135,794,969,329 |
금융수익 | 13,360,490,547 | ▶ | 11,612,535,842 | ▶ |
금융비용 | 39,911,609,353 | ▶ | 34,871,543,455 | ▶ |
기타영업외수익 | 105,955,898 | ▶ | 1,703,670,705 | ▶ |
기타영업외비용 | 15,289,987,747 | ▶ | 3,784,611,46 | ▶ |
V. 법인세비용차감전순이익 | ▶ | 54,885,432,370 | ▶ | 110,455,020,960 |
VI.법인세비용 | ▶ | 14,242,183,622 | ▶ | 27,834,113,650 |
VII.당기순이익 | ▶ | 40,643,248,748 | ▶ | 82,620,907,31 |
VIII.기타포괄손익 | ▶ | -1,003,992,697 | ▶ | 1,207,558,773 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -1,003,992,697 | ▶ | 1,207,558,773 | ▶ |
확정급여제도의 재측정손익 | -1,003,992,697 | ▶ | 1,207,558,773 | ▶ |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | ▶ | ▶ | |
IX.당기총포괄이익 | ▶ | 39,639,256,051 | ▶ | 83,828,466,083 |
X. 당기주당이익 | ||||
기본 및 희석주당순이익 | 2,821 | ▶ | 5,735 | ▶ |