제 59기 2025년 12월 31일 현제
| 과목 | 제 59 기 | 제 58 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,268,968,752,262 | 1,320,315,333,894 | ||
| 현금및현금성자산 | 223,655,673,502 | ▶ | 317,746,418,357 | ▶ |
| 단기금융상품 | 26,345,216,000 | ▶ | 16,880,480,500 | ▶ |
| 매출채권및기타채권 | 513,729,458,154 | ▶ | 416,424,611,251 | ▶ |
| 단기미청구공사 | 51,043,737,893 | ▶ | 52,388,627,100 | ▶ |
| 유동재고자산 | 217,034,970,634 | ▶ | 200,635,131,953 | ▶ |
| 기타금융자산 | 128,843,819,566 | ▶ | 190,650,260,036 | ▶ |
| 기타유동자산 | 91,802,556,991 | ▶ | 123,459,699,237 | ▶ |
| 당기법인세자산 | 1,513,319,522 | ▶ | 2,130,105,460 | ▶ |
| 매각예정비유동자산 | 15,000,000,000 | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | ◀ | 2,065,307,998,521 | ◀ | 2,115,984,552,884 |
| 장기금융상품 | 18,689,312,793 | ▶ | 18,348,644,767 | ▶ |
| 장기매출채권및기타채권 | 1,187,513,972 | ▶ | 3,835,134,765 | ▶ |
| 지분법적용 투자지분 | 35,752,965,255 | ▶ | 20,009,704,407 | ▶ |
| 유형자산 | 1,308,836,536,168 | ▶ | 1,380,372,783,010 | ▶ |
| 투자부동산 | 502,454,806,803 | ▶ | 480,965,219,482 | ▶ |
| 무형자산 | 14,177,736,990 | ▶ | 12,542,433,490 | ▶ |
| 사용권자산 | 48,515,424,058 | ▶ | 52,711,270,779 | ▶ |
| 기타비유동금융자산 | 50,227,857,545 | ▶ | 78,463,551,519 | ▶ |
| 기타비유동자산 | 1,444,942,549 | ▶ | 561,242,511 | ▶ |
| 이연법인세자산 | 77,733,854,809 | ▶ | 59,609,297,298 | ▶ |
| 확정급여자산 | 6,287,047,579 | ▶ | 8,565,270,856 | ▶ |
| 자산총계 | ◀ | 3,334,276,750,783 | ◀ | 3,436,299,886,778 |
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,887,368,097,749 | 1,633,746,951,972 | ||
| 매입채무및기타채무 | 372,437,346,907 | ▶ | 362,138,506,557 | ▶ |
| 초과청구공사 | 143,232,952,030 | ▶ | 191,109,896,456 | ▶ |
| 단기차입금및사채 | 1,318,871,651,363 | ▶ | 1,026,790,339,845 | ▶ |
| 기타금융부채 | 8,954,891,447 | ▶ | 6,795,071,488 | ▶ |
| 유동충당부채 | 9,564,283,055 | ▶ | 1,721,967,270 | ▶ |
| 유동 리스부채 | 7,740,092,665 | ▶ | 7,959,153,325 | ▶ |
| 기타유동부채 | 23,158,439,950 | ▶ | 15,495,780,542 | ▶ |
| 당기법인세부채 | 3,408,440,332 | ▶ | 21,736,236,489 | ▶ |
| Ⅱ. 비유동부채 | ◀ | 687,671,567,139 | ◀ | 914,317,397,847 |
| 장기매입채무및기타채무 | 98,651,840 | ▶ | 97,830,666 | ▶ |
| 장기차입금및사채 | 604,962,015,332 | ▶ | 820,249,052,601 | ▶ |
| 기타비유동금융부채 | 3,623,112,550 | ▶ | 4,892,707,594 | ▶ |
| 비유동충당부채 | 12,955,915,282 | ▶ | 15,227,687,127 | ▶ |
| 비유동리스부채 | 54,101,479,168 | ▶ | 59,354,854,183 | ▶ |
| 기타비유동부채 | 5,139,934,501 | ▶ | 8,076,789,199 | ▶ |
| 이연법인세부채 | 6,622,621,771 | ▶ | 6,190,317,615 | ▶ |
| 확정급여부채 | 167,836,695 | ▶ | 228,158,862 | ▶ |
| 부채총계 | ◀ | 2,575,039,664,888 | ◀ | 2,548,064,349,819 |
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | ▶ | 701,160,432,134 | ▶ | 757,610,118,749 |
| 자본금 | 73,385,020,000 | ▶ | 73,385,020,000 | ▶ |
| 자본잉여금 | 459,681,529,704 | ▶ | 426,552,535,981 | ▶ |
| 기타자본구성요소 | -13,767,991,136 | ▶ | (13,767,991,136) | ▶ |
| 기타포괄손익누계액 | -74,829,702 | ▶ | 633,912,130 | ▶ |
| 이익잉여금(결손금) | 181,936,703,268 | ▶ | 270,806,641,774 | ▶ |
| 비지배지분 | ▶ | 58,076,653,761 | ▶ | 130,625,418,210 |
| 자본총계 | ◀ | 759,237,085,895 | ◀ | 888,235,536,959 |
| 부채와 자본총계 | ◀ | 3,334,276,750,783 | ◀ | 3,436,299,886,778 |
제 59기 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일
| 과목 | 제 59 기 | 제 58 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | ▶ | 2,460,687,771,156 | ▶ | 2,354,993,052,127 |
| 매출원가 | ▶ | 2,258,679,213,349 | ▶ | 2,051,068,252,452 |
| 매출총이익 | ▶ | 202,008,557,807 | ▶ | 303,924,799,675 |
| 판매비와관리비 | 106,188,232,630 | ▶ | 114,313,161,768 | ▶ |
| 영업이익 | ▶ | 95,820,325,177 | ▶ | 189,611,637,907 |
| 금융수익 | 32,729,785,591 | ▶ | 40,518,328,964 | ▶ |
| 금융비용 | 191,025,905,340 | ▶ | 136,434,528,041 | ▶ |
| 기타수익 | 13,796,900,037 | ▶ | 5,025,507,313 | ▶ |
| 기타비용 | 58,421,824,298 | ▶ | 42,484,101,484 | ▶ |
| 관계기업투자이익 | 916,824,196 | ▶ | - | ▶ |
| 관계기업투자손실 | 559,594,184 | 1,350,457,806 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | ▶ | -106,743,488,821 | ▶ | 54,886,386,853 |
| 법인세비용 | ▶ | -11,933,905,957 | ▶ | 18,991,503,837 |
| 당기순이익 | ▶ | -94,809,582,864 | ▶ | 35,894,883,016 |
| 기타포괄손익 | ▶ | -3,162,303,113 | ▶ | -3,161,907,221 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -2,138,142,328 | ▶ | -4,050,997,260 | ▶ |
| 확정급여제도의 재측정요소 | -1,675,526,476 | ▶ | -3,601,202,791 | ▶ |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | -462,615,852 | ▶ | -449,794,469 | ▶ |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | -1,024,160,785 | ▶ | 889,090,039 | ▶ |
| 해외사업장환산외환차이 | -1,024,160,785 | ▶ | 889,090,039 | ▶ |
| 총포괄이익 | ▶ | -97,971,885,977 | ▶ | 32,732,975,795 |
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | -61,375,064,482 | ▶ | 65,014,185,123 | ▶ |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | -33,434,518,382 | ▶ | -29,119,302,107 | ▶ |
| 포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | -63,638,576,938 | ▶ | 62,828,954,726 | ▶ |
| 비지배지분 | -34,333,309,039 | ▶ | -30,095,978,931 | ▶ |
| 주당이익 | ||||
| 기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원) | -4,260 | ▶ | 4,513 | ▶ |
